Don't miss our Latest Listing
Xiaomi 15T Pro
د.إ 3,879
Coming SoonXiaomi 15T Pro Price in UAE (Dubai, Sharjah, Abu Dhabi) & Full Phone Specifications
The Xiaomi 15T Pro is anticipated to be available in the UAE starting at approximately AED. 3,879.
This price is set by authorized dealers and warranty providers, ensuring you get the best value with an official warranty.
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
LAUNCH
Announced | 2025, September 24 |
BODY
Dimensions | 162.7 x 77.9 x 8 mm (6.41 x 3.07 x 0.31 in) |
Weight | 210 g (7.41 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass fiber back |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
- |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min)
6M13 aluminum alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity |
DISPLAY
Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
Size | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~435 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
PLATFORM
OS | Android 16, HyperOS 3 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G925 |
MEMORY
Card slot | No |
Internal |
256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM
UFS 4.1 |
CAMERA
Main Camera |
Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS
50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5.0x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
Selfie Camera |
Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm
Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
SOUND
Sound |
Loudspeaker Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos)
3.5mm jack No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
COMMUNICATION
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Infrared | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES
Sensors |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Circle to Search |
BATTERY
Battery Type | 5500 mAh |
Charging |
90W wired, PD3.0, QC4
50W wireless |
MISC
Colors | Black, Gray, Mocha Gold |
Models | 2506BPN68G |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Price | € 899.90 / £ 649.00 |
Reviews
There are no reviews yet.