Don't miss our Latest Listing
NETWORK
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
LAUNCH
| Announced | Not announced yet |
BODY
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| - | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 120 min) |
DISPLAY
| Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz |
| Size | 6.59 inches, 105.1 cm2 |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~398 ppi density) |
| Protection | Unspecified |
PLATFORM
| OS | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 735 |
MEMORY
| Card slot | No |
| Internal |
Up to 512GB 16GB RAM
UFS |
CAMERA
| Main Camera |
Triple 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide) Features Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera |
Single 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF
Features Zeiss optics, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND
| Sound |
Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No |
COMMUNICATION
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, B |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
| Battery Type | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Charging |
90W wired, PD
Reverse wired Bypass charging |
MISC
| Colors | Passion Red, Sand Beige, Black |









Reviews
There are no reviews yet.